Informes Semanales

Fechas Notas

Monitor Semanal #856 | Semana soñada

Monitor Semanal #855 | Mejora en el balance del Central

Monitor Semanal #854 | Un poco menos de compras y algo más de tasa

Monitor Semanal #853 | Incipiente Desarme del “Carry”

Monitor Semanal #852 | “Sweet spot” de dólares: segunda Parte

Monitor Semanal #851 | “Sweet spot” de dólares

Monitor Semanal #850 | Carry con tasa negativa mientras el BCRA compra dólares 

Monitor Semanal #849 | Señales mixtas previas a la guerra en Medio Oriente 

Monitor Semanal #848 | Los límites del programa

Monitor Semanal #847 | Puesta a prueba para el gobierno 

Monitor Semanal #846 | ¿Incómodos con la volatilidad de tasas? 

Monitor Semanal #845 | Bonanza Financiera y daño sobre la actividad 

Monitor Semanal #844 | BCRA compra dólares, tesoro “absorbe” pesos 

Monitor Semanal #843 | La debilidad del dólar global se toma un impasse 

Monitor Semanal #842 | Tres semanas de compras y riesgo país en 526 pbs. 

Monitor Semanal #841 | El “puente” a la cosecha empieza a funcionar 

Monitor Semanal #840 | Compran dólares, repo y pago de cupones 

Monitor Semanal #839 | Nuevo esquema: arrancó vendiendo a un dólar más alto  

Monitor Semanal #838 | Nuevo esquema cambiario arrancó con ventas 

Monitor Semanal #837

Monitor Semanal #836

Monitor Semanal #835

Monitor Semanal #834

Monitor Semanal #833